Karachi interbank rates on Thursday (December 06, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Thursday (December 06, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.55 10.05 9.20 9.70 9.20 9.70 9.20 9.45 9.30 9.55 9.30 9.80 9.35 9.85
ASPK 9.20 9.70 9.15 9.65 9.20 9.70 9.25 9.50 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
CIPK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FALA 9.10 9.60 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
FBPK 9.15 9.65 9.15 9.65 9.05 9.55 9.25 9.50 9.35 9.60 9.35 9.85 9.40 9.90
HBPK 9.25 9.75 9.15 9.65 9.05 9.55 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HKBP 9.40 9.90 9.15 9.65 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HMBP 9.40 9.90 9.25 9.75 9.20 9.70 9.20 9.45 9.30 9.55 9.35 9.85 9.35 9.85
JSBL 9.40 9.90 9.25 9.75 9.20 9.70 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90
MCBK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.20 9.70
NBPK 9.30 9.80 9.25 9.75 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
NIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.65 10.15 9.85 10.35
SAMB 9.05 9.55 9.00 9.50 8.90 9.40 9.25 9.50 9.30 9.55 9.40 9.90 9.60 10.10
SCPK 9.30 9.80 9.25 9.75 9.05 9.55 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
SNBK 9.25 9.75 9.20 9.70 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
UBPK 9.20 9.70 9.20 9.70 9.00 9.50 9.10 9.35 9.20 9.45 9.20 9.70 9.20 9.70
AVG 9.24 9.74 9.15 9.65 9.05 9.55 9.20 9.45 9.26 9.51 9.30 9.80 9.35 9.85
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012